事業所詳細
事業所名:坂本造機株式会社
| 会社名(カナ) | サカモトゾウキカブシキガイシャ |
|---|---|
| 会社名 | 坂本造機株式会社 |
| 会社名(英語) | SAKAMOTOZOKI Co., Ltd. |
| 郵便番号 | 594-1144 |
| 本社所在地 | 和泉市テクノステージ3−9−5 |
| TEL | 0725-51-2251 |
| FAX | 0725-51-2356 |
| メールアドレス | |
| ホームページ | http://www.sakamotozoki.co.jp |
| 代表者氏名(カナ) | サカモト ススム |
| 代表者氏名 | 坂本 進 |
| 創業年月 | 昭和26年9月 |
| 従業員数 | 49人 |
| 資本金 | 6600万円 |
| 主業 | 特殊プレス機械製造 |
| 研究開発、設計、最終製品の製作 |
| 製品名・部品名等 | 製品・部品の概要説明(特徴・用途等) | 新製品 |
|---|---|---|
| PAL-500 | 精密連続型抜機 作業面積 500×300ミリ 加圧力20t | |
| 865B | 精密連続型抜機 作業面積 700×500ミリ 加圧力50t | |
| ドルチェ | 小型連続型抜機 作業面積 350×250ミリ 加圧力10t | |
| SC−1200 | デュアルモードカッター シートロール両面 作業幅1200ミリ 加圧力7t | NEW |
| プレス板金加工 | 製缶、板金、シャーリング、溶接 |
|---|---|
| 機械加工 | 旋盤加工、自動旋盤加工、フライス加工、プレーナ加工(平削り盤加工)、マシニングセンター加工、仕上・組立、研削(研磨)加工、ねじ切り |
| 鋳鉄、炭素鋼、特殊鋼、ステンレス、アルミニューム、真鍮、その他の非金属 |
| 当社の製品である型抜機を使った技術 フィルム等の厚さのうすい材料をトムソン刃型などを使って任意の形状に100分の数ミリ以内の精度で連続的に型抜する。 カメラ、携帯電話、ディスプレーなどの精密部品の加工に最適です。 |
| 独自の技術や新技術 | 独自の技術や新技術の内容 |
|---|---|
| ハーフカット技術 | 数10ミクロンのフィルムなどを2枚貼り合わせた材料を1枚だけ型抜する。 |
| CCDカメラによる位置決め型抜 | CCDカメラで印刷物などを検知し位置決めしてから型抜加工する。50ミクロン以内の精度 |
| レーザー加工 | CO2レーザー光線を使って型抜する。刃型が不要で試作加工に最適 |
| 設備・機械名 | メーカー名 | 台数 | 仕様・性能 |
|---|---|---|---|
| 5面加工機 | オークマ | 1 | 2000×4000ミリ |
| マシニングセンター | オークマ | 1 | 500×1300ミリ |
| プラノミラー | 寿工業 | 1 | 700×2500ミリ |
| NCフライス | 寿工業 | 1 | 400×10000ミリ |
| 研磨機 | 岡本工作 | 1 | 300×600ミリ |
| 旋盤 | 大日金属 | 3 | 3m、2m |
| クレーン | 蓼井 | 3 | 2.8t、5t、10t 各1台 |
・2008年大阪府より、大阪ものづくり最優秀企業に選ばれました。 ・CCDカメラ位置決め型抜機 中小企業金融公庫より新事業認証を受け社債引受先企業になってもらった。 |
CCDカメラによる位置決め技術 |
9001:2000を認証取得(2000年) |
原則的に標準仕様機は60日以内、非標準機で90日以内 |

