事業所詳細
事業所名:ソデックス株式会社
| 会社名(カナ) | ソデックスカブシキガイシャ |
|---|---|
| 会社名 | ソデックス株式会社 |
| 会社名(英語) | SODX Co., Ltd. |
| 郵便番号 | 586-0071 |
| 本社所在地 | 河内長野市加賀田206−1 |
| TEL | (テクノステージ)0725-53-1100 (本社)0721-65-6688 |
| FAX | (テクノステージ)0725-53-1104 (本社)0721-65-6630 |
| メールアドレス | |
| ホームページ | http://www.sodx.co.jp |
| 代表者氏名(カナ) | ナカムラ タクミ |
| 代表者氏名 | 中村 拓壬 |
| 創業年月 | 平成1年6月 |
| 従業員数 | 14人 |
| 資本金 | 9000万円 |
| 主業 | 健康食品製造業 |
| 事業所の所在地 | 事業所の種類 | 事業開始年月 |
|---|---|---|
| テクノステージ1−3−14 | 工場 | 平成16年2月 |
| 研究開発・試作、剤形加工・各種包装、受託加工、OEM・PB |
| 製品名・部品名等 | 製品・部品の概要説明(特徴・用途等) | 新製品 |
|---|---|---|
| 血栓溶解酵素利用食品 | テンペ菌から抽出した血栓溶解酵素 | NEW |
| 活性酸素抑制組成物利用食品 | 病気のもとになる活性酸素を抑える食品 | |
| プロポリス加工食品 | ブラジル産プロポリス、抗炎・抗菌 | |
| 緑汁食品 | 明日葉・緑茶・大麦若葉等を配合 | |
| 美容関係食品 | αリポ酸・Lカルチニン・セラミド・ヒアルロン酸等を配合 | |
| 養殖魚・家畜・ペット用健康食品 | 活性酸素抑制組成物とプロポリスを配合 |
| その他の加工 | 食品関連加工 |
|---|
| 食品材料 |
| 独自の技術や新技術 | 独自の技術や新技術の内容 |
|---|---|
| (1)固体発酵 | 特に穀類の発酵、粉末化 |
| (2)液体培養酵素抽出 | 液体培養、プレス抽出、濃縮、凍結乾燥 |
| (3)顆粒加工・スティック包装 | 噴霧造粒、押出造粒 |
| (4)錠剤・ハードカプセル | 錠剤やハードカプセルのPTP・小袋充填包装 |
| 設備・機械名 | メーカー名 | 台数 | 仕様・性能 |
|---|---|---|---|
| (1)粉砕機 | 3 | ||
| (2)流動層噴霧造粒乾燥機 | 3 | ||
| (3)打錠機 | 2 | ||
| (4)錠剤コーティング機 | 2 | ||
| (5)ハードカプセル充填機 | 1 | ||
| (6)スティック包装機 | 3 | ||
| (7)四方シール機 | 1 | ||
| (8)PTP包装機 | 1 | ||
| (9)発酵装置 | 2 | ||
| (10)錠剤・カプセル少量袋充填機 | 1 |
発酵・粉砕、顆粒・錠剤・ハードカプセルの加工、スティック、四方シール、PTP、小袋充填、瓶詰の包装および箱詰めまでの一貫作業を行い、あらゆる分野に対応できる体制を整えています。 また、顧客のニーズに応じ、市場性の高い製品を開発するため、商品の企画から素材の調達、さらに最終製品までトータルなアドバイスを行っています。 |
活性酸素抑制組成物 魚介類体調改善餌料 及び その投与方法 血栓溶解酵素、その取得法、 血栓溶解剤 及び 血栓溶解酵素含有飲食品 |
2006年9月健康食品GMP認定取得(製−0005号)、2009年更新 |
安心と信頼を提供する意味から無理な操業は行わず、適正な受注を守っています。それにより、納期、さらにはコスト面においても顧客に満足していただけるよう敏速な対応を心がけています。 |

