更新履歴
| 平成23年10月27日 | 登録事業所を更新/計851件 |
| 平成23年07月21日 | 登録事業所を更新/計850件 |
| 平成23年07月19日 | 登録事業所を更新/計850件 |
| 平成23年07月13日 | 2011年度登録事業者募集パンフレットを掲載 |
| 平成23年06月15日 | 登録事業所を更新/計850件 |
| 平成23年05月17日 | 登録事業所を更新/計846件 |
| 平成23年03月31日 | 登録事業所を更新/計846件 |
| 平成23年02月01日 | 登録事業所を更新/計856件 |
| 平成23年01月11日 | 登録事業所を更新/計862件 |
| 平成23年01月01日 | サイトリニューアル |
| 平成22年11月05日 | 登録事業所を更新/計859件 |
| 平成22年10月08日 | 登録事業所を更新/計860件 |
| 平成22年08月26日 | 登録事業所を更新/計861件 |
| 平成22年08月11日 | 登録事業所を更新/計861件 |
| 平成22年07月23日 | 登録事業所を更新/計861件 |
| 平成22年06月15日 | 登録事業所を更新/計868件 |
| 平成22年06月06日 | サイトリニューアル |
| 平成22年05月30日 | 登録事業所を更新/計867件 |
| 平成22年05月07日 | 登録事業所を更新/計864件 |
| 平成22年03月31日 | 登録事業所を更新/計865件 |
| 平成22年02月25日 | 登録事業所を更新/計880件 |
| 平成22年01月16日 | 登録事業所を更新/計878件 |
| 平成21年11月21日 | 登録事業所を更新/計876件 |
| 平成21年11月06日 | 登録事業所を更新/計876件 |
| 平成21年11月01日 | 登録事業所を更新/計866件 |
| 平成21年10月20日 | 登録事業所を更新/計873件 |
| 平成21年09月12日 | 登録事業所を更新/計885件 |
| 平成21年08月21日 | 登録事業所を更新/計884件 |
| 平成21年08月08日 | 登録事業所を追加/計885件 |
| 平成21年07月24日 | 登録事業所を更新/計884件 |
| 平成21年07月15日 | 登録事業所を更新/計893件 |
| 平成21年05月23日 | 登録事業所を追加/計890件 |
| 平成21年05月08日 | 登録事業所を更新/計888件 |
| 平成21年05月01日 | 登録事業所を追加/計887件 |
| 平成21年04月30日 | 登録事業所を更新/計886件 |
| 平成21年04月28日 | 登録事業所を更新/計886件 |
| 平成21年04月22日 | 2009年度登録事業者募集パンフレットを掲載 |
| 平成21年04月20日 | 登録事業所を更新/計884件 |
| 平成21年03月31日 | 登録事業所を更新/計904件 |
| 平成21年01月30日 | 登録事業所を更新/計905件 |
| 平成20年09月14日 | 登録事業所を更新/計904件 |
| 平成20年09月05日 | 登録事業所を更新/計904件 |
| 平成20年08月01日 | 登録事業所を更新/計905件 |
| 平成20年06月10日 | 登録事業所を追加/計906件 |
| 平成20年06月03日 | 登録事業所を追加/計903件 |
| 平成20年05月13日 | 登録事業所を更新/計902件 |
| 平成20年05月02日 | 登録事業所を追加/計902件 |
| 平成20年04月23日 | 登録事業所を追加/計899件 |
| 平成20年04月15日 | 登録事業所を更新/計648件 |
| 平成20年04月10日 | 登録事業者募集パンフレットを掲載 |
| 平成20年03月31日 | 登録事業所を更新/計649件 |
| 平成20年01月10日 | 登録事業所を追加/計669件 |
| 平成19年12月04日 | 登録事業所を更新/計668件 |
| 平成19年11月20日 | 登録事業所を追加/計668件 |
| 平成19年11月14日 | 登録事業所を更新/計667件 |
| 平成19年10月05日 | 登録事業所を更新/計667件 |
| 平成19年09月25日 | 携帯サイトオープン |
| 平成19年07月30日 | 登録事業所を更新/計667件 |
| 平成19年07月27日 | 事業所詳細ページに地図を追加 |
| 平成19年07月10日 | 登録事業所を追加/計667件 |
| 平成19年06月04日 | 登録事業所を追加/計666件 |
| 平成19年04月01日 | 登録事業所を更新/計665件 |
| 平成19年03月13日 | 「登録について」内に総務省日本標準産業分類ページをリンク |
| 平成19年03月10日 | 登録事業所を更新/計666件 |
| 平成19年02月18日 | アンケートページをアップ |
| 平成19年02月15日 | 登録等の用紙のダウンロードページをアップ |
| 平成19年01月15日 | 登録事業所を更新/計706件 |
| 平成18年09月25日 | 登録事業所を追加/計707件 |
| 平成18年08月10日 | 登録事業所を追加/計706件 |
| 平成18年07月13日 | 登録事業所を追加/計653件 |
| 平成18年06月16日 | 登録事業所を追加/計650件 |
| 平成18年06月05日 | 「事業所詳細」ページデザインを変更 |
| 平成18年06月01日 | 検索項目に「業種」を追加 ナビゲーション用ページデザインを変更 |
| 平成18年05月30日 | 事業所詳細に「業種」項目を追加 |
| 平成18年05月01日 | リニューアルオープン |


